Sie haben zwischen 1996 und 2007 eine Lebensversicherung abgeschlossen und wissen nicht was Sie tun sollen?
Aufgrund eines Fehlers beim Vertragsschluss erhalten Sie bei vielen Versicherungen durch einen Widerspruch einen deutlich höheren Auszahlungsbetrag als bei einer Kündigung.
Durch unseren Einsatz konnte z.B. folgendes erreicht werden:
Auszahlungsbetrag bei Kündigung | Auszahlungsbetrag durch Widerspruch | ||||||||
19.400,39 EUR | 22.692,43 EUR | ||||||||
34.645,58 EUR | 43.631,14 EUR | ||||||||
48.000,00 EUR | 54.900,00 EUR | ||||||||
7.940,00 EUR | 10.700,00 EUR | ||||||||
19.290,48 EUR | 22.692,43 EUR | ||||||||
42.562,31 EUR | 47.531,23 EUR | ||||||||
13.500,00 EUR | 16.100,00 EUR | ||||||||
13.720,00 EUR | 16.500,00 EUR | ||||||||
28.861,00 EUR | 34.200,00 EUR | ||||||||
15.038,60 EUR | 19.731,60 EUR | ||||||||
22.327,40 EUR | 28.384,88 EUR | ||||||||
9.050,00 EUR | 11.100,00 EUR | ||||||||
13.700,00 EUR | 16.400,00 EUR | ||||||||
18.725,25 EUR | 21.700,00 EUR | ||||||||
12.842,36 EUR | 15.232,59 EUR | ||||||||
16.480,00 EUR | 24.181,84 EUR | ||||||||
7.800,00 EUR | 10.000,00 EUR | ||||||||
15.537,48 EUR | 19.731,60 EUR | ||||||||
9.500,00 EUR | 12.000,00 EUR | ||||||||
10.056,79 EUR | 14.703,33 EUR | ||||||||
28.117,80 EUR | 32.639,78 EUR | ||||||||
9.200,00 EUR | 12.100,00 EUR | ||||||||
6.000,00 EUR | 8.900,00 EUR | ||||||||
29.700,00 EUR | 34.065,49 EUR | ||||||||
29.200,00 EUR | 33.700,00 EUR | ||||||||
46.600,00 EUR | 54.000,00 EUR | ||||||||
14.000,00 EUR | 17.200,00 EUR | ||||||||
22.637,74 EUR | 22.637,74 EUR | ||||||||
9.600,00 EUR | 12.500,00 EUR | ||||||||
4.504,00 EUR | 5.700,00 EUR | ||||||||
4.506,00 EUR | 5.7000,00 EURE | ||||||||
12.400,00 EUR | 15.500,00 EUR | ||||||||
9.450,00 EUR | 11.600,00 EUR | ||||||||
17.100,00 EUR | 20.200,00 EUR | ||||||||
37.000,00 EUR | 43.000,00 EUR | ||||||||
11.800,00 EUR | 15.150,00 EUR | ||||||||
17.500,00 EUR | 21.170,00 EUR | ||||||||
11.000,00 EUR | 14.722,12 EUR | ||||||||
10.056,79 EUR | 14.703,33 EUR | ||||||||
11.100,00 EUR | 13.000,00 EUR | ||||||||
25.500,00 EUR | 30.000,00 EUR | ||||||||
22.400,00 EUR | 25.800,00 EUR | ||||||||
15.461,72 EUR | 19.811,74 EUR | ||||||||
13.000,00 EUR | 15.700,00 EUR | ||||||||
58.943,60 EUR | 74.639,24 EUR | ||||||||
8.115,28 EUR | 10.760,96 EUR | ||||||||
6.357,86 EUR | 10.652,06 EUR | ||||||||
48.738,11 EUR | 57.412,64 EUR | ||||||||
17.395,46 EUR | 23.645,52 EUR | ||||||||
12.606,48 EUR | 18.649,31 EUR | ||||||||
13.859,83 EUR | 17.020,39 EUR | ||||||||
36.000,00 EUR | 43.000,00 EUR | ||||||||
13.900,00 EUR | 16250,00 EUR | ||||||||
12.864,40 EUR | 17.890,57 EUR | ||||||||
13.251,60 EUR | 20.944,59 EUR | ||||||||
11.500,00 EUR | 15.200,00 EUR | ||||||||
19.092,80 EUR | 25.338,47 EUR | ||||||||
28.861,00 EUR | 38.204,00 EUR | ||||||||
4.506,00 EUR | 6.595,00 EUR | ||||||||
10.528,57 EUR | 13.328,57 EUR | ||||||||
20.450,00 EUR | 22.600,00 EUR | ||||||||
9.474,24 EUR | 12.320,67 EUR | ||||||||
13.719,15 EUR | 17.809,00 EUR | ||||||||
8.545,60 EUR | 11.100,00 EUR | ||||||||
32.000,00 EUR | 37.0000,00 EUR | ||||||||
22.637,74 EUR | 26.791,02 EUR | ||||||||
12.616,40 EUR | 16.885,23 EUR | ||||||||
7.800,00 EUR | 9.300,00 EUR | ||||||||
7.250,00 EUR | 9.600,00 EUR | ||||||||
24.334,88 EUR | 29.223,89 EUR | ||||||||
14.300,00 EUR | 17.600,00 EUR | ||||||||
12.350,00 EUR | 15.450,00 EUR | ||||||||
17.300,00 EUR | 21.300,00 EUR | ||||||||
9.300,00 EUR | 18.000,00 EUR | ||||||||
9.300,00 EUR | 12.100,00 EUR | ||||||||
10.600,00 EUR | 13.900,00 EUR | ||||||||
10.400,00 EUR | 13.450,00 EUR | ||||||||
13.400,00 EUR | 17.200,00 EUR | ||||||||
48.300,00 EUR | 54.400,00 EUR | ||||||||
6.900.00 EUR | 8.600,00 EUR | ||||||||
67.600,00 EUR | 91.000,00 EUR | ||||||||
6.900,00 EUR | 8.700,00 EUR | ||||||||
8.500,00 EUR | 10.800,00 EUR | ||||||||
25.500,00 EUR | 34.500,00 EUR | ||||||||
8.500,00 EUR | 11.200,00 EUR | ||||||||
32.000,00 EUR | 39.000,00 EUR | ||||||||
21.587,46 EUR | 27.159,04 EUR | ||||||||
22.150,60 EUR | 31.072,52 EUR | ||||||||
10.550,00 EUR | 12.900,00 EUR | ||||||||
15.790,28 EUR | 19.778,42 EUR | ||||||||
6.200,00 EUR | 8.700,00 EUR | ||||||||
10.808,05 EUR | 13.638,34 EUR | ||||||||
6.073,70 EUR | 10.246,47 EUR | ||||||||
8.100,00 EUR | 9.600,00 EUR | ||||||||
8.350,00 EUR | 10.900,00 EUR | ||||||||
6.073,70 EUR | 10.246,47 EUR | ||||||||
26.064,84 EUR | 32.002,46 EUR | ||||||||
13.251,60 EUR | 20.944,59 EUR | ||||||||
30.112,60 EUR | 35.895,12 EUR | ||||||||
37.500,00 EUR | 45.500,00 EUR | ||||||||
67.500,00 EUR | 78.500,00 EUR |
Sofern Sie eine Rechtsschutzversicherung haben, übernimmt diese in vielen Fällen die Kosten. Ansonsten teilen wir Ihnen gerne unverbindlich mit, welche Kosten in ihrem Fall anfallen würden.
Ihre Versicherung ist bereits ausbezahlt worden? Auch dann können Sie oftmals einen erheblichen Nachschlag verlangen. Dieses gilt auch, wenn seit der Kündigung schon Jahre vergangen sind. Weitere Informationen finden Sie hier.
Möchten Sie eine kostenlose Ersteinschätzung erhalten, ob auch Sie einen Anspruch auf einen höheren Auszahlungsbetrag haben, dann schicken Sie uns bitte eine E-Mail mit Ihren Kontaktdaten an werner@rhs-recht.de oder rufen uns unverbindlich unter der Telefonnummer 040 / 80 79 120 22 an.
Die Policen u.a. folgender Lebensversicherungen (nicht abschließend) haben wir bereits auf Fehler untersucht:
Aachen Münchener Lebensversicherung AG |
Allianz Lebensversicherungs AG |
Allianz Life Luxembourg S.A. |
Athene Lebensversicherung AG |
Athene LV AG |
AVIVA |
AVIVA Life & Pensions Ireland |
Axa Lebenversicherung AG |
Basler Lebensversicherung AG |
BD 24 Berlin Direrkt Versicherungen AG |
Canada Life Assurance Europe plc |
Clerical Medical Investment Group Limited |
Clerical Medical Limited |
Continentale Lebensversicherung AG |
Cosmos Direkt Lebensversicheurng AG |
DBV |
Debeka |
Deutsche Ärzteversicherung AG |
DEVK Lebensversicherung AG |
ERGO Lebensversicherung AG |
Friends Provident International |
Generali Lebensversicherung AG |
Generali Versicherung AG |
Gothaer Lebensversicherung AG |
Hannoversche |
HDI Lebensversicherung AG |
Heidelberger Leben Service Management GmbH |
Karlsruher |
Liberty Europe |
LIBERTY INSURANCE |
MetLife Europe |
neue Leben Lebensversicherung AG |
Nürnberger |
Postbank Lebensversicherung AG |
Provinzial Nord Brandkasse Aktiengesellschaft |
Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG |
Proxalto Lebensversicherung AG |
R + V Lebensversicherung AG |
RheinLand |
Skandia Lebensversicherung AG |
Standart Life Versicherung |
Stuttgarter Lebensversicherung AG |
Swiss Life AG |
UNIQA Österreich Versicherungen AG |
VERITAS Lebensversicherung AG |
VGH Versicherungen |
Vienna Life Lebensversicherung AG |
Volksfürsorge Deutsche Lebensversicherung AG |
Vorsorge Lebensversicherung AG |
Westfälische Provinzial Versicherung AG |
Würtenbergische Lebensversicherung AG |
Zurich Deutscher Herold |